DbWrench Documentation: MRE |
Home | | | Tables | | | Schemas | | | Diagrams | | | Foreign Keys | | | Indexes |
productos | (Table) |
Columns | |||||||
PK | Name | Data Type | NULLs | A/N | Default | Comment | FK |
| produID | Integer |
| Item.ID | |||
nombre | VarChar(100) |
| Nombre de producto (listado) | ||||
descripcion | Text |
| Descripcion de producto (caracteristicas) | ||||
specs | Text |
| Especificaciones de producto | ||||
bloquID | Integer |
| nblok.ID (bloqueo) |
|
|||
numid | VarChar(10) |
| Codigo producto (lo que antes era item) | ||||
familID | Integer | familia.ID |
|
||||
notasID | Integer |
| nota.ID |
|
Indexes (none) |
Foreign Keys | ||||
Name | Parent Table | Child Table | Parent Columns | Child Columns |
fk_productos_bloqueos | mantenimiento.bloqueos | inventarios.productos | bloquID | bloquID |
fk_productos_familias | inventarios.familias | inventarios.productos | familID | familID |
fk_productos_notas | info.notas | inventarios.productos | notasID | notasID |
Parent Relations | ||||
Name | Parent Table | Child Table | Parent Columns | Child Columns |
fk_cotizacd_productos | inventarios.productos | compras.dtcocm | produID | produID |
fk_ordcomd_productos | inventarios.productos | compras.dtocom | produID | produID |
fk_kardex_productos | inventarios.productos | inventarios.kardex | produID | produID |
fk_proproveedores_productos | inventarios.productos | proveedores.proproveedores | numid | produID |
fk_cotizavd_productos | inventarios.productos | ventas.dtcotvt | produID | produID |
fk_ordvtad_productos | inventarios.productos | ventas.dtovta | produID | produID |
Triggers (none) |
Used in Diagrams |
Diagram Name |
Compras |
Empaque |
Existencias |
MRP |
Produccion |
Productos |
Ventas |