DbWrench Documentation: MRE |
Home | | | Tables | | | Schemas | | | Diagrams | | | Foreign Keys | | | Indexes |
periodos | (Table) |
Columns | |||||||
PK | Name | Data Type | NULLs | A/N | Default | Comment | FK |
| perioID | Integer |
| Periodo.ID | |||
nombre | VarChar(100) |
| Nombre periodo | ||||
inicio | DateTime |
| 1990-01-01 | Cuando inicia el periodo | |||
final | DateTime |
| 1990-01-01 | Cuando termina este periodo | |||
bloquID | Integer |
| nblok.ID (bloqueo) |
|
Indexes (none) |
Foreign Keys | ||||
Name | Parent Table | Child Table | Parent Columns | Child Columns |
fk_periodos_bloqueos | mantenimiento.bloqueos | mantenimiento.periodos | bloquID | bloquID |
Parent Relations | ||||
Name | Parent Table | Child Table | Parent Columns | Child Columns |
fk_saldos_periodos | mantenimiento.periodos | bancos.salbcos | perioID | perioID |
fk_facprove_periodos | mantenimiento.periodos | compras.facprove | perioID | perioID |
fk_mayor_periodos | mantenimiento.periodos | conta.mayor | perioID | perioID |
fk_kardex_periodos | mantenimiento.periodos | inventarios.kardex | perioID | perioID |
fk_movimientos_periodos | mantenimiento.periodos | inventarios.movimientos | perioID | perioID |
fk_facturas_periodos | mantenimiento.periodos | ventas.facturas | perioID | perioID |
Triggers (none) |
Used in Diagrams |
Diagram Name |
Bancos |
Contabilidad |
Cta.Corriente |
Mantenimiento |