DbWrench Documentation: MRE |
Home | | | Tables | | | Schemas | | | Diagrams | | | Foreign Keys | | | Indexes |
proveedores | (Table) |
Columns | |||||||
PK | Name | Data Type | NULLs | A/N | Default | Comment | FK |
| proveID | Integer |
| Codigo .Proveedor.ID | |||
nombre | VarChar(100) |
| Nombre de cuenta | ||||
empreID | Integer | empresa.ID |
|
||||
fecha | Date |
| 2007-06-01 | fecha de registro | |||
vendeID | Integer |
| dependiente.ID (nuestro contacto) |
|
|||
notasID | Integer |
| notas ID |
|
Indexes (none) |
Foreign Keys | ||||
Name | Parent Table | Child Table | Parent Columns | Child Columns |
fk_proveedores_empresas | info.empresas | proveedores.proveedores | empreID | empreID |
fk_proveedores_notas | info.notas | proveedores.proveedores | notasID | notasID |
fk_proveedores_personas | info.personas | proveedores.proveedores | persoID | vendeID |
Parent Relations | ||||
Name | Parent Table | Child Table | Parent Columns | Child Columns |
fk_contras_proveedores | proveedores.proveedores | compras.contras | proveID | proveID |
fk_cotizac_proveedores | proveedores.proveedores | compras.cotcompras | proveID | proveID |
fk_facprove_proveedores | proveedores.proveedores | compras.facprove | proveID | proveID |
fk_ordcom_proveedores | proveedores.proveedores | compras.ordcom | proveID | proveID |
fk_bodproveedores_proveedores | proveedores.proveedores | proveedores.bodproveedores | proveID | proveID |
fk_perproveedores_proveedores | proveedores.proveedores | proveedores.perproveedores | proveID | proveID |
fk_proproveedores_proveedores | proveedores.proveedores | proveedores.proproveedores | proveID | codprID |
Triggers (none) |
Used in Diagrams |
Diagram Name |
Compras |
Proveedores |