DbWrench Documentation: MRE |
Home | | | Tables | | | Schemas | | | Diagrams | | | Foreign Keys | | | Indexes |
bodegas | (Table) |
Columns | |||||||
PK | Name | Data Type | NULLs | A/N | Default | Comment | FK |
| bodegID | Integer |
| Bodega.ID | |||
empreID | Integer | Empresa.ID |
|
||||
nombre | VarChar(100) |
| nombre (para listados) | ||||
descripcion | Text |
| descripcion esta bodega | ||||
direccion | Text |
| direccion esta bodega | ||||
telefonos | Text |
| Telefonos | ||||
VarChar(100) |
| ||||||
tiendID | Integer |
| Tienda.ID (a donde pertenece) |
|
|||
horario | VarChar(100) |
| Horario de atencion | ||||
obs | Text |
| Observaciones o instrucciones especiales | ||||
bloquID | Integer |
| nblok.ID (bloqueo) |
|
|||
fecha | Date |
| 2007-06-01 | fecha en que se habilito | |||
notasID | Integer |
| nota.ID (puede que no use) |
|
Indexes (none) |
Foreign Keys | ||||
Name | Parent Table | Child Table | Parent Columns | Child Columns |
fk_bodegas_bloqueos | mantenimiento.bloqueos | info.bodegas | bloquID | bloquID |
fk_bodegas_empresas | info.empresas | info.bodegas | empreID | empreID |
fk_bodegas_notas | info.notas | info.bodegas | notasID | notasID |
fk_bodegas_tiendas | info.tiendas | info.bodegas | tiendID | tiendID |
Parent Relations | ||||
Name | Parent Table | Child Table | Parent Columns | Child Columns |
fk_bodclientes_bodegas | info.bodegas | clientes.bodclientes | bodegID | bodegID |
fk_ordcom_bodegas | info.bodegas | compras.ordcom | bodegID | bodegID |
fk_ejecutivos_bodegas | info.bodegas | info.dependientes | bodegID | bodegID |
fk_deptos_bodegas | info.bodegas | info.deptos | bodegID | bodegID |
fk_zonas_bodegas | info.bodegas | inventarios.zonas | bodegID | bodegID |
fk_planillas_bodegas | info.bodegas | planillas.planillas | bodegID | bodegID |
fk_bodproveedores_bodegas | info.bodegas | proveedores.bodproveedores | bodegID | bodegID |
fk_pactos_bodegas | info.bodegas | rhumanos.pactos | bodegID | bodegID |
fk_puestos_bodegas | info.bodegas | rhumanos.puestos | bodegID | bodegID |
Triggers (none) |
Used in Diagrams |
Diagram Name |
Clientes |
Existencias |
Info |
Proveedores |