DbWrench Documentation: MRE |
Home | | | Tables | | | Schemas | | | Diagrams | | | Foreign Keys | | | Indexes |
tiendas | (Table) |
Columns | |||||||
PK | Name | Data Type | NULLs | A/N | Default | Comment | FK |
| tiendID | Integer |
| Tienda.ID | |||
nombre | VarChar(100) | Nombre de Tienda | |||||
empreID | Integer | Empresa.ID (a la que pertenece) |
|
||||
direccion | Text |
| direccion tienda | ||||
telefonos | VarChar(100) |
| Telefonos | ||||
horario | VarChar(100) |
| Horario de atencion | ||||
obs | Text |
| Instrucciones especiales | ||||
fecha | Date |
| 2007-06-01 | fecha de registro | |||
nit | VarChar(25) |
| No.nit (ID fiscal) | ||||
notasID | Integer |
| nota.ID (si es que tiene) |
|
Indexes (none) |
Foreign Keys | ||||
Name | Parent Table | Child Table | Parent Columns | Child Columns |
fk_tiendas_empresas | info.empresas | info.tiendas | empreID | empreID |
fk_tiendas_notas | info.notas | info.tiendas | notasID | notasID |
Parent Relations | ||||
Name | Parent Table | Child Table | Parent Columns | Child Columns |
fk_proclientes_tiendas | info.tiendas | clientes.proclientes | tiendID | tiendID |
fk_tdaclientes_tiendas | info.tiendas | clientes.tdaclientes | tiendID | tiendID |
fk_ordcom_tiendas | info.tiendas | compras.ordcom | tiendID | tiendID |
fk_bodegas_tiendas | info.tiendas | info.bodegas | tiendID | tiendID |
fk_ejecutivos_tiendas | info.tiendas | info.dependientes | tiendID | tiendID |
fk_deptos_tiendas | info.tiendas | info.deptos | tiendID | tiendID |
fk_planillas_tiendas | info.tiendas | planillas.planillas | tiendID | tiendID |
fk_pactos_tiendas | info.tiendas | rhumanos.pactos | tiendID | tiendID |
fk_puestos_tiendas | info.tiendas | rhumanos.puestos | tiendID | tiendID |
Triggers (none) |
Used in Diagrams |
Diagram Name |
Clientes |
Info |